贵阳地铁1号线(Guiyang Urban Rail Transit Line 1)是贵阳开通运营的第一条城市地铁线路,于2017年12月28日开通运营,代表色是绿色。贵阳地铁1号线一期起于下麦西站,横贯观山湖区,止于贵阳北站,大致呈南北走向。贵阳地铁1号线一期全长12.9千米,均为地下段;设10个车站,均为地下站,采用6节B型编组。
车站名称 | 下麦西地铁站->贵阳北站地铁站 | 贵阳北站地铁站->下麦西地铁站 | ||
首车时刻 | 未车时刻 | 首车时刻 | 未车时刻 | |
下麦西地铁站 | 06:40 | 20:00 | -- | -- |
老湾塘地铁站 | 06:42 | 20:02 | 07:20 | 20:50 |
阅山湖公园地铁站 | 06:45 | 20:05 | 07:17 | 20:47 |
林城西路地铁站 | 06:47 | 20:07 | 07:15 | 20:45 |
观山湖公园地铁站 | 06:50 | 20:10 | 07:12 | 20:42 |
国际生态会议中心地铁站 | 06:53 | 20:13 | 07:09 | 20:39 |
阳关地铁站 | 06:56 | 20:16 | 07:07 | 20:37 |
新寨地铁站 | 06:58 | 20:18 | 07:05 | 20:35 |
白鹭湖地铁站 | 07:00 | 20:20 | 07:02 | 20:32 |
贵阳北地铁站 | -- | -- | 07:00 | 20:30 |
贵阳地铁票价按照里程分段计价,车票起步价为2元,可乘坐4千米;乘坐4-12千米,每4千米加价1元;乘坐12-24千米,每6千米加价1元;乘坐24千米及以上,每8千米加价1元,上不封顶。