上海地铁4号线是上海轨道交通系统中唯一的一条环线。该线途径徐汇、黄浦、浦东、杨浦、虹口、静安、普陀、长宁8个区,与1、2号线组成“申”字,构筑起上海轨道交通的基本框架。该线于2005年12月31日投入运营形成C字形线路。2007年9月21日,全线贯通形成O字形。该线为环线结构,无固定终点站,末班车通过宜山路站回库。截至2014年8月,该线全长33.6公里,共设26座车站,其中换乘车站17座,拥有蒲汇塘停车场,没有车辆段。
车站名称 | 宜山路地铁站->上海体育馆地铁站 | 上海体育馆地铁站->宜山路地铁站 | ||
首车时刻 | 未车时刻 | 首车时刻 | 未车时刻 | |
宜山路地铁站 | — | — | -- | -- |
虹桥路地铁站 | 05:32 | 22:32 | -- | -- |
延安西路地铁站 | 05:35 | 22:35 | -- | -- |
中山公园地铁站 | 05:37 | 22:37 | -- | -- |
金沙江路地铁站 | 05:39 | 22:39 | -- | -- |
曹杨路地铁站 | 05:41 | 22:41 | -- | -- |
镇坪路地铁站 | 05:44 | 22:44 | -- | -- |
中潭路地铁站 | 05:46 | 22:46 | -- | -- |
上海开元押庄龙虎站地铁站 | 05:49 | 22:49 | -- | -- |
宝山路地铁站 | 05:52 | 22:52 | -- | -- |
海伦路地铁站 | 05:55 | 22:55 | -- | -- |
临平路地铁站 | 05:57 | 22:57 | -- | -- |
大连路地铁站 | 05:59 | 22:59 | -- | -- |
杨树浦路地铁站 | 06:01 | 23:01 | -- | -- |
浦东大道地铁站 | 06:03 | 23:03 | -- | -- |
世纪大道地铁站 | 06:05 | 23:05 | -- | -- |
浦电路(6号线)地铁站 | 06:07 | 23:07 | -- | -- |
蓝村路地铁站 | 06:10 | 23:10 | -- | -- |
塘桥地铁站 | 06:12 | 23:12 | -- | -- |
南浦大桥地铁站 | 06:15 | 23:15 | -- | -- |
西藏南路地铁站 | 06:17 | 23:17 | -- | -- |
鲁班路地铁站 | 06:19 | 23:19 | -- | -- |
大木桥路地铁站 | 06:21 | 23:21 | -- | -- |
东安路地铁站 | 06:23 | 23:23 | -- | -- |
上海体育场地铁站 | 06:25 | 23:25 | -- | -- |
上海体育馆地铁站 | 06:27 | 23:27 | -- | -- |
上海地铁4号线实行按里程计价的多级票价,0~6公里3元,6公里之后每10公里增加1元;票价计算采用最短路径法,即:当两个站点之间有超过1条换乘路径时,选取里程最短的一条路径作为两站间票价计算依据;